ド ラ マ タ イ ト ル | 放送曜日・時間 テレビ局 | 平均視聴率 |
相棒(8) ※ | 水曜21:00~ テレビ朝日 | 17.66% |
コード・ブルー(2) | 月曜21:00~ フジテレビ | 16.55% |
曲げられない女 | 水曜22:00~ 日本テレビ | 14.55% |
不毛地帯 ※ | 木曜22:00~ フジテレビ | 11.61% |
泣かないと決めた日 | 火曜21:00~ フジテレビ | 11.36% |
ハンチョウ~神南署安積班(2) | 月曜20:00~ TBS | 11.28% |
ライアーゲーム(2) ※ | 火曜21:00~ フジテレビ | 11.00% |
853 刑事・加茂伸之介 | 木曜20:00~ テレビ朝日 | 10.28% |
サラリーマン金太郎(2) | 金曜23:15~ テレビ朝日 | 9.38% |
特上カバチ!! | 日曜21:00~ TBS | 9.28% |
まっすぐな男 | 火曜22:00~ フジテレビ | 9.17% |
左目探偵EYE | 土曜21:00~ 日本テレビ | 8.31% |
ヤマトナデシコ七変化 | 金曜22:00~ TBS | 8.22% |
BLOODY MONDAY(2) | 土曜19:56~ TBS | 8.08% |
宿命 1969-2010 | 金曜21:00~ テレビ朝日 | 6.88% |
赤かぶ検事 京都篇 | 水曜21:00~ TBS | 6.13% |
エンゼルバンク ~転職代理人 | 木曜21:00~ テレビ朝日 | 6.13% |
連続ドラマ小説 木下部長とボク | 木曜23:58~ 日本テレビ | 3.59% |
※太字は放送終了(確定) |
※ライアーゲーム(2)は、2009年11月~2010年1月まで放送
※相棒(8)は、2009年10月~2010年3月まで(2クール分)放送
※不毛地帯は、2009年10月~2010年3月まで(2クール分)放送 ※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
※相棒(8)は、2009年10月~2010年3月まで(2クール分)放送
※不毛地帯は、2009年10月~2010年3月まで(2クール分)放送 ※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
正式に発表されるランキングとは若干順位が違ってくるかもしれません。
※平均視聴率は、ドラマの最新放送日から1日~2日以内に算出して更新します。
ただし、金・土・日曜放送分は翌・月曜日以降の更新になります。
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
以上、(あくまで個人的興味で記録してるものですので) どうかご了承くださいませm(_ _)m