ド ラ マ タ イ ト ル | 放送曜日・時間 テレビ局 | 平均視聴率 |
MR. BRAIN ※ | 土曜19:56~ TBS | 20.06% |
救命病棟24時(4) | 火曜21:00~ フジテレビ | 19.13% |
任侠ヘルパー | 木曜22:00~ フジテレビ | 14.95% |
科捜研の女(5) | 木曜20:00~ テレビ朝日 | 14.54% |
ブザー・ビート | 月曜21:00~ フジテレビ | 14.35% |
新・警視庁捜査一課9係 | 水曜21:00~ テレビ朝日 | 13.03% |
華麗なるスパイ | 土曜21:00~ 日本テレビ | 10.67% |
ハンチョウ ※ | 月曜20:00~ TBS | 10.57% |
水戸黄門(40) ※ | 月曜20:00~ TBS | 10.03% |
となりの芝生 | 水曜21:00~ TBS | 9.59% |
こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 土曜19:56~ TBS | 8.85% |
官僚たちの夏 | 日曜21:00~ TBS | 8.85% |
オルトロスの犬 | 金曜22:00~ TBS | 8.34% |
赤鼻のセンセイ | 水曜22:00~ 日本テレビ | 8.30% |
メイド刑事 ※ | 金曜23:15~ テレビ朝日 | 8.22% |
魔女裁判 ※ | 土曜23:10~ フジテレビ | 7.34% |
恋して悪魔 | 火曜22:00~ フジテレビ | 6.64% |
ダンディ・ダディ? | 木曜21:00~ テレビ朝日 | 6.59% |
オトメン(乙男)~夏~ | 土曜23:10~ フジテレビ | 6.26% |
コールセンターの恋人 | 金曜21:00~ テレビ朝日 | 6.14% |
LOVE GAME ※ | 木曜23:58~ 日本テレビ | 5.38% |
猿ロック | 木曜23:58~ 日本テレビ | 4.81% |
※太字は放送終了(確定) |
※ハンチョウ、LOVE GAME、魔女裁判は、2009年4月~7月放送
※水戸黄門は、2009年7月~12月まで(2クール分)放送
※メイド刑事は、2009年6月26日~放送
※MR. BRAINは、2009年5月~7月放送
※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
※水戸黄門は、2009年7月~12月まで(2クール分)放送
※メイド刑事は、2009年6月26日~放送
※MR. BRAINは、2009年5月~7月放送
※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
正式に発表されるランキングとは若干順位が違ってくるかもしれません。
※平均視聴率は、ドラマの最新放送日から1日~2日以内に算出して更新します。
ただし、金・土・日曜放送分は翌・月曜日以降の更新になります。
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
以上、(あくまで個人的興味で記録してるものですので) どうかご了承くださいませm(_ _)m