| ドラマタイトル | 篤姫 あつひめ ≫NHK大河ドラマ オフィシャルサイト |
| TV局・曜日・時間 | NHK 日曜 20:00~20:45 ※放送回数:全50回予定 |
| 番 組 紹 介 | |
幕末―。
江戸城大奥から、時代の激変を見据えていた、ひとりの女性。 徳川 第13代将軍・家定の御台所、 薩摩・島津家のわずか1万石余の分家に生まれながら、将軍正室にまでなるシンデレラストーリーのような篤姫(あつひめ)の人生は、一方で波乱と苦難の人生でした。 夫が急死。幼い第14代将軍・家茂の名目上の母として皇女・和宮を嫁に迎え「公武合体」に尽力するも、倒幕という時代の渦に巻き込まれます。 しかも倒幕派の中心は、生まれ故郷・薩摩藩という悲運・・・。 大河ドラマ「篤姫」は、時代に翻弄されながらも、自らの運命を前向きにとらえ力強く生き抜いた ”薩摩おごじょ” の一生を、宮尾歴史絵巻の金字塔「天璋院篤姫」を原作に、魅力あふれるヒロイン像を描くことに定評のある脚本家・田渕久美子が、熱く、鮮烈に描きます。 |
|
| キャスト(出演者)・スタッフ・その他 | #no 放送日 | 視聴率 | ||||||||||||||
|
■キャスト(出演者)
宮﨑あおい、堀北真希、瑛太、小澤征悦、原田泰造、稲森いずみ
高畑淳子、堺 雅人、松田翔太、鶴田真由、高橋由美子、岡田義徳 春風亭小朝、玉木 宏、勝地 涼、若村麻由美、余 貴美子、中村梅雀 草刈正雄、辰巳琢郎、江守 徹、中村メイコ、松坂慶子、平 幹二朗 高橋英樹、北大路欣也 ほか ■スタッフ、その他データ
その他ドラマの詳細情報については、NHK大河ドラマ オフィシャルサイト、 またWikipediaをご参照ください。 ※ドラマ終了後、オフィシャルサイトは新ドラマに変わります。
※NHK 歴代大河ドラマ
2007年 『風林火山』 平均視聴率:18.68%
内野聖陽、柴本 幸、市川亀治郎、Gackt、千葉真一、仲代達矢... 2006年 『功名が辻』 平均視聴率:20.9% 仲間由紀恵、上川隆也、武田鉄矢、柄本 明、西田敏行、舘 ひろし... 2005年 『義経』 平均視聴率:19.4% 滝沢秀明、松平 健、上戸 彩、松坂慶子、中井貴一、渡 哲也... 2004年 『新選組!』 平均視聴率:17.4% 香取慎吾、藤原竜也、山本耕史、優香、江口洋介、佐藤浩市、石坂浩二... 2003年 『武蔵 MUSASHI』 平均視聴率:16.6% 市川新之助、堤 真一、米倉涼子、松岡昌宏、中井貴一... 2002年 『利家とまつ 加賀百万石物語』 平均視聴率:22.1% 唐沢寿明、松嶋菜々子、反町隆史、竹野内 豊、加賀まりこ、菅原文太... 2001年 『北条時宗』 平均視聴率:18.5% 和泉元彌、渡部篤郎、渡辺 謙、浅野温子、柳葉敏郎、北大路欣也... 2000年 『葵 徳川三代』 平均視聴率:18.5% 津川雅彦、西田敏行、尾上辰之助、岩下志麻、小川真由美、江守徹... その他、1999年以前 NHK歴代大河ドラマ |
#01 01/06 | 20.3% | ||||||||||||||
| #02 01/13 | 20.4% | |||||||||||||||
| #03 01/20 | 21.4% | |||||||||||||||
| #04 01/27 | 22.7% | |||||||||||||||
| #05 02/03 | 24.0% | |||||||||||||||
| #06 02/10 | 22.7% | |||||||||||||||
| #07 02/17 | 21.6% | |||||||||||||||
| #08 02/24 | 22.4% | |||||||||||||||
| #09 03/02 | 25.3% | |||||||||||||||
| #10 03/09 | 23.8% | |||||||||||||||
| #11 03/16 | 24.7% | |||||||||||||||
| #12 03/23 | 23.5% | |||||||||||||||
| #13 03/30 | 21.6% | |||||||||||||||
| #14 04/06 | 22.3% | |||||||||||||||
| #15 04/13 | 23.7% | |||||||||||||||
| #16 04/20 | 22.4% | |||||||||||||||
| #17 04/27 | 23.1% | |||||||||||||||
| #18 05/04 | 20.9% | |||||||||||||||
| #19 05/11 | 24.6% | |||||||||||||||
| #20 05/18 | 24.2% | |||||||||||||||
| #21 05/25 | 24.4% | |||||||||||||||
| #22 06/01 | 24.8% | |||||||||||||||
| #23 06/08 | 24.8% | |||||||||||||||
| #24 06/15 | 25.7% | |||||||||||||||
| #25 06/22 | 22.6% | |||||||||||||||
| #26 06/29 | 24.7% | |||||||||||||||
| #27 07/06 | 26.0% | |||||||||||||||
| #28 07/13 | 26.2% | |||||||||||||||
| #29 07/20 | 24.3% | |||||||||||||||
| #30 07/27 | 25.8% | |||||||||||||||
| #31 08/03 | 24.6% | |||||||||||||||
| #32 08/10 | 26.4% | |||||||||||||||
| #33 08/17 | 27.7% | |||||||||||||||
| #34 08/24 | 26.4% | |||||||||||||||
| #35 08/31 | 23.3% | |||||||||||||||
| #36 09/07 | 27.7% | |||||||||||||||
| #37 09/14 | 26.1% | |||||||||||||||
| #38 09/21 | 26.1% | |||||||||||||||
| #39 09/28 | 24.7% | |||||||||||||||
| #40 10/05 | 28.1% | |||||||||||||||
| #41 10/12 | 24.2% | |||||||||||||||
| #42 10/19 | 26.3% | |||||||||||||||
| #43 10/26 | 24.5% | |||||||||||||||
| #44 11/02 | 23.5% | |||||||||||||||
| #45 11/09 | 22.6% | |||||||||||||||
| #46 11/16 | 24.3% | |||||||||||||||
| #47 | ||||||||||||||||
| #48 | ||||||||||||||||
| #49 | ||||||||||||||||
| #50 | ||||||||||||||||
| 平均視聴率 | 24.16% |
※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です
