≫ 視聴率ランキング
| ド ラ マ タ イ ト ル (放送曜日・時間 TV局) |
視 聴 率 (%) | |||||||||||
| #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | |
| 水戸黄門(39) ※(月曜20:00~ TBS) | 15.9 | 9.7 | 12.9 | 13.8 | 14.6 | 13.7 | 9.5 | 11.9 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | |
| イノセント・ラヴ(月曜21:00~ フジテレビ) | 16.9 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 15.1 | ||
| セレブと貧乏太郎(火曜21:00~ フジテレビ) | 17.6 | 15.0 | 15.2 | 11.6 | 14.9 | 11.4 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 10.4 | 14.3 | |
| オー!マイ・ガール!!(火曜22:00~ 日本テレビ) | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 6.5 | 8.1 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | |||
| チーム・バチスタの栄光(火曜22:00~ フジテレビ) | 15.2 | 11.7 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 13.2 | 13.5 | 14.2 | 12.3 | 12.2 | 16.5 | |
| 相棒(7) ※(水曜21:00~ テレビ朝日) | 17.9 | 19.7 | 15.0 | 20.7 | 17.3 | 15.7 | 15.1 | 17.4 | 19.6 | |||
| OLにっぽん(水曜22:00~ 日本テレビ) | 8.3 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 6.4 | ||
| おみやさん(6)(木曜20:00~ テレビ朝日) | 14.8 | 15.0 | 13.4 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 10.9 | |||||
| 渡る世間は鬼ばかり(9)※(木曜21:00~ TBS) | 16.2 | 14.4 | 13.1 | 13.5 | 14.3 | 13.9 | 15.3 | 12.0 | 14.6 | 15.0 | 14.9 | 14.4 |
| 小児救命(木曜21:00~ テレビ朝日) | 9.6 | 7.8 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | |||
| 風のガーデン(木曜22:00~ フジテレビ) | 20.1 | 18.0 | 15.5 | 15.4 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 15.2 | 17.6 | |
| 夢をかなえるゾウ(木曜23:58~ 日本テレビ) | 7.1 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 3.6 | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 3.6 |
| ギラギラ(金曜21:00~ テレビ朝日) | 12.2 | 11.2 | 11.8 | 9.8 | 9.0 | 7.7 | 10.2 | 9.7 | ||||
| 流星の絆(金曜22:00~ TBS) | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | ||
| サラリーマン金太郎(金曜23:15~ テレビ朝日) | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | ||
| ブラッディ・マンデイ(土曜19:56~ TBS) | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.8 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 13.2 | |
| スクラップ・ティーチャー(土曜21:00~ 日本テレビ) | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | |||
| Room Of King ※(土曜23:10~ フジテレビ) | 10.4 | 7.1 | 8.2 | 5.0 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 6.6 | 7.2 | |||
| 赤い糸 ※(土曜23:10~ フジテレビ) | 7.5 | 8.4 | 7.8 | |||||||||
| SCANDAL(日曜21:00~ TBS) | 16.9 | 14.4 | 11.4 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 15.5 | ||
※渡る世間は鬼ばかり(9)は、2008年4月~2009年3月まで(一年間)放送
※Room Of Kingは2008年10月~11月、赤い糸は2008年12月~放送
≫ 2008年 NHK大河ドラマ 『篤姫』
※視聴率:関東地区・ビデオリサーチ社調べ(データ:Wikipediaより)
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
(あくまで個人的興味で記録してるものですので)、どうかご了承くださいませm(_ _)m
