≫ 視聴率ランキング
| ド ラ マ タ イ ト ル (放送曜日・時間 TV局) |
視 聴 率 (%) | |||||||||||
| #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | |
| あんどーなつ(月曜20:00~ TBS) | 11.6 | 10.5 | 7.6 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 10.6 | 9.2 | |||
| 太陽と海の教室(月曜21:00~ フジテレビ) | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 14.0 | 14.2 | |||||
| シバトラ(火曜21:00~ フジテレビ) | 13.0 | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 11.7 | 9.6 | 13.7 | 11.3 | 12.1 | |||
| 学校じゃ教えられない!(火曜22:00~ 日本テレビ) | 9.9 | 6.1 | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 7.0 | 5.6 | 7.1 | ||||
| モンスターペアレント(火曜22:00~ フジテレビ) | 14.2 | 11.6 | 13.0 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 8.7 | 12.4 | 11.6 | 12.0 | ||
| ゴンゾウ(水曜21:00~ テレビ朝日) | 12.5 | 10.4 | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 6.3 | 12.2 | 9.6 | |||
| 正義の味方(水曜22:00~ 日本テレビ) | 13.2 | 10.1 | 8.7 | 9.4 | 11.6 | 9.1 | 7.8 | 10.5 | 10.0 | |||
| その男、副署長(2)(木曜20:00~ テレビ朝日) | 12.4 | 11.6 | 11.6 | 10.9 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | 8.7 | 12.2 | 11.9 | ||
| 渡る世間は鬼ばかり(9) ※(木曜21:00~ TBS) | 11.0 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 10.7 | 14.1 | 13.1 | |||
| 四つの嘘(木曜21:00~ テレビ朝日) | 11.8 | 10.6 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 10.8 | 7.0 | 8.7 | 9.6 | |||
| コード・ブルー(木曜22:00~ フジテレビ) | 21.2 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | 14.9 | ||
| ロト6で3億2千万円当てた男(金曜21:00~ テレビ朝日) | 12.4 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 8.0 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | ||
| 魔王(金曜22:00~ TBS) | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | ||
| 打撃天使ルリ(金曜23:15~ テレビ朝日) | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | |||||
| 恋空(土曜19:56~ TBS) | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | |||||||
| ヤスコとケンジ(土曜21:00~ 日本テレビ) | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | ||||
| 33分探偵(土曜23:10~ フジテレビ) | 12.2 | 8.1 | 9.9 | 10.0 | 7.0 | 9.8 | ||||||
| Tomorrow(日曜21:00~ TBS) | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 10.4 | 14.1 | ||
≫ 2008年 NHK大河ドラマ 『篤姫』
※視聴率:関東地区・ビデオリサーチ社調べ(データ:Wikipediaより)
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
(あくまで個人的興味で記録してるものですので)、どうかご了承くださいませm(_ _)m
