| ド ラ マ タ イ ト ル | 放送曜日・時間 テレビ局 | 平均視聴率 |
| ごくせん(3) | 土曜21:00~ 日本テレビ | 22.59% |
| CHANGE ※ | 月曜21:00~ フジテレビ | 21.14% |
| ラスト・フレンズ | 木曜22:00~ フジテレビ | 17.70% |
| Around 40 | 金曜22:00~ TBS | 14.70% |
| ROOKIES | 土曜20:00~ TBS | 14.53% |
| 水戸黄門(38) ※ | 月曜20:00~ TBS | 14.18% |
| 新・科捜研の女(4) | 木曜20:00~ テレビ朝日 | 13.86% |
| 渡る世間は鬼ばかり(9)※ | 木曜21:00~ TBS | 13.43% |
| 絶対彼氏 | 火曜21:00~ フジテレビ | 13.15% |
| 警視庁捜査一課9係(3) | 水曜21:00~ テレビ朝日 | 11.53% |
| 7人の女弁護士 | 木曜21:00~ テレビ朝日 | 10.96% |
| パズル | 金曜21:00~ テレビ朝日 | 10.02% |
| おせん | 火曜22:00~ 日本テレビ | 9.12% |
| キミ犯人じゃないよね? | 金曜23:15~ テレビ朝日 | 8.87% |
| ハチワンダイバー ※ | 土曜23:10~ フジテレビ | 8.29% |
| ホカベン | 水曜22:00~ 日本テレビ | 8.19% |
| 猟奇的な彼女 | 日曜21:00~ TBS | 8.18% |
| 無理な恋愛 | 火曜22:00~ フジテレビ | 7.45% |
| ※太字は放送終了(確定) |
※水戸黄門(38)は、2008年1月から半年間(冬・春 2クール分)放送
※CHANGEは2008年5月~7月、ハチワンダイバーも5月スタートの変則期間にて放送
※渡る世間は鬼ばかり(9)は、2009年3月まで1年間放送 ※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
※CHANGEは2008年5月~7月、ハチワンダイバーも5月スタートの変則期間にて放送
※渡る世間は鬼ばかり(9)は、2009年3月まで1年間放送 ※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
正式に発表されるランキングとは若干順位が違ってくるかもしれません。
※平均視聴率は、ドラマの最新放送日から1日~2日以内に算出して更新します。
ただし、金・土・日曜放送分は翌・月曜日以降の更新になります。
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
以上、(あくまで個人的興味で記録してるものですので) どうかご了承くださいませm(_ _)m
