≫ 視聴率ランキング
| ド ラ マ タ イ ト ル (放送曜日・時間 TV局) |
視 聴 率 (%) | |||||||||||
| #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | |
| 水戸黄門(38) ※(月曜20:00~ TBS) | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 15.4 | 15.2 | |||||||
| 薔薇のない花屋(月曜21:00~ フジテレビ) | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | ||||||||
| ハチミツとクローバー (火曜21:00~ フジテレビ) | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | ||||||||
| 貧乏男子 ボンビーメン(火曜22:00~ 日本テレビ) | 16.5 | 13.2 | 12.5 | |||||||||
| あしたの、喜多善男(火曜22:00~ フジテレビ) | 12.7 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | ||||||||
| 相棒(6) ※(水曜21:00~ テレビ朝日) | 16.9 | 17.7 | 15.9 | 15.1 | ||||||||
| 斉藤さん(水曜22:00~ 日本テレビ) | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 15.4 | ||||||||
| 新・京都迷宮案内(10)(木曜20:00~ テレビ朝日) | 11.7 | 10.5 | 11.5 | |||||||||
| 3年B組金八先生(8) ※(木曜21:00~ TBS) | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | ||||||||
| 交渉人(木曜21:00~ テレビ朝日) | 16.7 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | ||||||||
| だいすき!!(木曜22:00~ TBS) | 10.9 | 11.5 | 9.1 | |||||||||
| 鹿男あをによし(木曜22:00~ フジテレビ) | 13.0 | 11.4 | 9.6 | |||||||||
| 4姉妹探偵団(金曜21:00~ テレビ朝日) | 9.2 | 6.4 | 8.1 | |||||||||
| エジソンの母(金曜22:00~ TBS) | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | ||||||||
| 未来講師めぐる (金曜23:15~ テレビ朝日) | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | ||||||||
| 1ポンドの福音(土曜21:00~ 日本テレビ) | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | ||||||||
| SP(エスピー) ※(土曜23:10~ フジテレビ) | 13.8 | 16.6 | 18.9 | |||||||||
| ロス:タイム:ライフ (土曜23:10~ フジテレビ) | 11.4 | |||||||||||
| 佐々木夫妻の仁義なき戦い(日曜21:00~ TBS) | 17.3 | 11.7 | 11.6 | |||||||||
※3年B組金八先生(8)と、相棒(6)は、前クール~2008年3月まで(2クール分)放送
※SP(エスピー)は、前クール(2007年11月)~2008年1月まで放送
≫ 2007年 NHK大河ドラマ 『篤姫』
※視聴率:関東地区・ビデオリサーチ社調べ(データ:Wikipediaより)
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
(あくまで個人的興味で記録してるものですので)、どうかご了承くださいませm(_ _)m
