≫ 視聴率ランキング
| ド ラ マ タ イ ト ル (放送曜日・時間 TV局) |
視 聴 率 (%) | |||||||||||
| #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | |
| 浅草ふくまる旅館(2)(月曜20:00~ TBS) | 10.7 | 11.5 | 11.0 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 10.3 | 9.1 | 7.2 | 9.7 | 10.4 | |
| ガリレオ(月曜21:00~ フジテレビ) | 24.7 | 22.1 | 21.3 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 21.9 | 19.9 | 21.7 | 19.6 | ||
| 暴れん坊ママ(火曜21:00~ フジテレビ) | 15.3 | 14.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 11.0 | 10.9 | 14.2 | ||
| 有閑倶楽部(火曜22:00~ 日本テレビ) | 15.9 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | 13.0 | 12.1 | 10.3 | 11.1 | 12.4 | 12.7 | ||
| スワンの馬鹿!(火曜22:00~ フジテレビ) | 10.5 | 9.0 | 10.4 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | ||
| 相棒(6) ※(水曜21:00~ テレビ朝日) | 15.9 | 15.1 | 16.0 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 12.5 | 16.8 | 17.5 | 次クールに継続 → | ||
| 働きマン(水曜22:00~ 日本テレビ) | 15.7 | 12.3 | 13.0 | 11.1 | 12.6 | 10.1 | 12.7 | 13.2 | 7.9 | 12.3 | 11.5 | |
| 京都地検の女(4)(木曜20:00~ テレビ朝日) | 11.8 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 14.5 | 12.6 | 11.5 | 13.4 | ||||
| 3年B組金八先生(8) ※(木曜21:00~ TBS) | 13.9 | 12.5 | 11.6 | 11.4 | 9.3 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 7.1 | 8.3 | 9.3 | → 継続 |
| おいしいごはん(木曜21:00~ テレビ朝日) | 13.0 | 11.7 | 9.3 | 7.7 | 6.5 | 8.6 | 6.7 | 8.3 | ||||
| ジョシデカ!-女子刑事-(木曜22:00~ TBS) | 13.4 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 8.3 | 7.8 | 9.3 | 7.1 | 8.4 | 8.8 | ||
| 医龍2(木曜22:00~ フジテレビ) | 21.0 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 17.6 | 14.1 | 16.6 | 17.6 | 15.4 | 17.7 | |
| オトコの子育て(金曜21:00~ テレビ朝日) | 11.8 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | ||||
| 歌姫(金曜22:00~ TBS) | 9.4 | 7.5 | 9.8 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | |
| モップガール(金曜23:15~ テレビ朝日) | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | ||
| ドリーム☆アゲイン(土曜21:00~ 日本テレビ) | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | ||
| SP(エスピー) ※(土曜23:10~ フジテレビ) | 14.5 | 17.6 | 15.2 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 12.6 | 2008年1月まで → | |||
| ハタチの恋人(日曜21:00~ TBS) | 13.0 | 10.4 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 8.2 | ||
※3年B組金八先生(8)と、相棒(6)は、2008年3月まで(2クール分)放送
※SP(エスピー)は、2008年1月まで放送
≫ 2007年 NHK大河ドラマ 『風林火山』
※視聴率:関東地区・ビデオリサーチ社調べ(データ:Wikipediaより)
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
※正確な記録を心がけているつもりですが、数値等の記載ミスがあるかも...
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
(あくまで個人的興味で記録してるものですので)、どうかご了承くださいませm(_ _)m
