| ド ラ マ タ イ ト ル | 放送曜日・時間 テレビ局 | 平均視聴率 |
| マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 土曜21:00~ 日本テレビ | 18.91% |
| 結婚できない男 | 火曜22:00~ フジテレビ | 16.93% |
| サプリ | 月曜21:00~ フジテレビ | 14.24% |
| 新・科捜研の女(3) | 木曜20:00~ テレビ朝日 | 13.31% |
| 不信のとき ~ウーマン・ウォーズ~ |
木曜22:00~ フジテレビ | 12.91% |
| 特命!刑事どん亀 ※ | 月曜20:00~ TBS | 12.14% |
| 花嫁は厄年ッ! | 木曜22:00~ TBS | 12.03% |
| 黒い太陽 | 金曜23:15~ テレビ朝日 | 11.15% |
| 誰よりもママを愛す | 日曜21:00~ TBS | 10.40% |
| タイヨウのうた | 金曜22:00~ TBS | 10.28% |
| CAとお呼びっ! | 水曜22:00~ 日本テレビ | 9.51% |
| ダンドリ。~Dance☆Drill~ | 火曜21:00~ フジテレビ | 8.95% |
| PS羅生門 | 水曜21:00~ テレビ朝日 | 8.85% |
| 下北サンデーズ | 木曜21:00~ テレビ朝日 | 7.32% |
| レガッタ 君といた永遠 | 金曜21:00~ テレビ朝日 | 5.47% |
※ドラマタイトルをクリック → オフィシャルサイト(削除されている場合はWikipedia)
※特命!刑事どん亀は、2006年4月から7月まで放送
※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
※ここでの平均視聴率は、加重平均ではなく単純平均(合計÷放送回数)です。
正式に発表されるランキングとは若干順位が違っているかもしれません。
※当情報によって損害が生じた場合でも、いっさい責任は負えません。
以上、ご了承くださいませm(_ _)m
♣テレビドラマ 視聴率ランキング♣
